健康保険料が4月に増えたのはなぜ?協会けんぽの健康保険料率改定を要チェック


健康保険料率

毎月の給料からは、社会保険料の1つとして健康保険料(40歳以上は介護保険料も)が天引きされます。

 

健康保険料は

  • 標準報酬月額×保険料率

で計算されます。

 

会社員のうち協会けんぽで健康保険に加入している場合には、4月(または3月)の給料からこの割合が変わります。

そのため、健康保険料が増える(減る)場合があります。

 

健康保険証を見て「全国健康保険協会 〇〇支部(〇〇は都道府県名)」と書いてある場合は、協会けんぽです。

健康保険証

 

令和3年度の変更点
  • 健康保険料:富山県以外は引上げまたは引下げ(全国平均10.0%)
  • 介護保険料:1.79%から「1.80%」に引上げ

【出典】協会けんぽ「令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

※実際の保険料は「保険料額表」を使って計算します。

【参考】協会けんぽ「令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)

 

この記事では詳細を解説します。

4月(または3月)の給与明細を確認しましょう。

健康保険料率の改定

基本的なルール

(1) 会社の本社所在地はどこか

都道府県ごとに健康保険料率が異なりますが、原則として「会社の本社所在地」で決まります。

自分の住んでいるところは関係ありません。

自分が神奈川県に住んでいても、勤務先が「東京本社」なら「東京都の健康保険料率」を見るということですね。

※例外もあるので勤務先にご確認ください。

健康保険証

協会けんぽの健康保険証には「保険者名称」欄に「全国健康保険協会○○支部」と記載されています。

その○○に入る都道府県名を確認してください。

(2) 会社負担分を含む

健康保険料率は「従業員負担分」と「会社負担分」を合わせたものです。

労使折半のため、実際に給料から天引きされるのは半分の割合になります。

(例)健康保険料率:10.0%

  • 従業員負担分:5.0%相当
  • 会社負担分:5.0%相当

都道府県別の健康保険料率

令和3年度は富山県だけそのままで、他の都道府県は引上げまたは引き下げられています。

都道府県名 2年度 3年度 増減
北海道 10.41% 10.45% 0.04%
青森県 9.88% 9.96% 0.08%
岩手県 9.77% 9.74% -0.03%
宮城県 10.06% 10.01% -0.05%
秋田県 10.25% 10.16% -0.09%
山形県 10.05% 10.03% -0.02%
福島県 9.71% 9.64% -0.07%
茨城県 9.77% 9.74% -0.03%
栃木県 9.88% 9.87% -0.01%
群馬県 9.77% 9.66% -0.11%
埼玉県 9.81% 9.80% -0.01%
千葉県 9.75% 9.79% 0.04%
東京都 9.87% 9.84% -0.03%
神奈川県 9.93% 9.99% 0.06%
新潟県 9.58% 9.50% -0.08%
富山県 9.59% 9.59% 0.00%
石川県 10.01% 10.11% 0.10%
福井県 9.95% 9.98% 0.03%
山梨県 9.81% 9.79% -0.02%
長野県 9.70% 9.71% 0.01%
岐阜県 9.92% 9.83% -0.09%
静岡県 9.73% 9.72% -0.01%
愛知県 9.88% 9.91% 0.03%
三重県 9.77% 9.81% 0.04%
滋賀県 9.79% 9.78% -0.01%
京都府 10.03% 10.06% 0.03%
大阪府 10.22% 10.29% 0.07%
兵庫県 10.14% 10.24% 0.10%
奈良県 10.14% 10.00% -0.14%
和歌山県 10.14% 10.11% -0.03%
鳥取県 9.99% 9.97% -0.02%
島根県 10.15% 10.03% -0.12%
岡山県 10.17% 10.18% 0.01%
広島県 10.01% 10.04% 0.03%
山口県 10.20% 10.22% 0.02%
徳島県 10.28% 10.29% 0.01%
香川県 10.34% 10.28% -0.06%
愛媛県 10.07% 10.22% 0.15%
高知県 10.30% 10.17% -0.13%
福岡県 10.32% 10.22% -0.10%
佐賀県 10.73% 10.68% -0.05%
長崎県 10.22% 10.26% 0.04%
熊本県 10.33% 10.29% -0.04%
大分県 10.17% 10.30% 0.13%
宮崎県 9.91% 9.83% -0.08%
鹿児島県 10.25% 10.36% 0.11%
沖縄県 9.97% 9.95% -0.02%

【出典】協会けんぽ「令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

 健康保険料率が高い順にすると?

上記の表を、令和3年度の健康保険料率の高い順番に並び替えると次のとおりです。

都道府県名 2年度 3年度 増減
佐賀県 10.73% 10.68% -0.05%
北海道 10.41% 10.45% 0.04%
鹿児島県 10.25% 10.36% 0.11%
大分県 10.17% 10.30% 0.13%
大阪府 10.22% 10.29% 0.07%
徳島県 10.28% 10.29% 0.01%
熊本県 10.33% 10.29% -0.04%
香川県 10.34% 10.28% -0.06%
長崎県 10.22% 10.26% 0.04%
兵庫県 10.14% 10.24% 0.10%
山口県 10.20% 10.22% 0.02%
愛媛県 10.07% 10.22% 0.15%
福岡県 10.32% 10.22% -0.10%
岡山県 10.17% 10.18% 0.01%
高知県 10.30% 10.17% -0.13%
秋田県 10.25% 10.16% -0.09%
石川県 10.01% 10.11% 0.10%
和歌山県 10.14% 10.11% -0.03%
京都府 10.03% 10.06% 0.03%
広島県 10.01% 10.04% 0.03%
山形県 10.05% 10.03% -0.02%
島根県 10.15% 10.03% -0.12%
宮城県 10.06% 10.01% -0.05%
奈良県 10.14% 10.00% -0.14%
神奈川県 9.93% 9.99% 0.06%
福井県 9.95% 9.98% 0.03%
鳥取県 9.99% 9.97% -0.02%
青森県 9.88% 9.96% 0.08%
沖縄県 9.97% 9.95% -0.02%
愛知県 9.88% 9.91% 0.03%
栃木県 9.88% 9.87% -0.01%
東京都 9.87% 9.84% -0.03%
岐阜県 9.92% 9.83% -0.09%
宮崎県 9.91% 9.83% -0.08%
三重県 9.77% 9.81% 0.04%
埼玉県 9.81% 9.80% -0.01%
千葉県 9.75% 9.79% 0.04%
山梨県 9.81% 9.79% -0.02%
滋賀県 9.79% 9.78% -0.01%
岩手県 9.77% 9.74% -0.03%
茨城県 9.77% 9.74% -0.03%
静岡県 9.73% 9.72% -0.01%
長野県 9.70% 9.71% 0.01%
群馬県 9.77% 9.66% -0.11%
福島県 9.71% 9.64% -0.07%
富山県 9.59% 9.59% 0.00%
新潟県 9.58% 9.50% -0.08%

全国平均は2年度と同じ「10.0%」を維持していますが、表のように10.0%を超えるところもあれば、9%台のところもあります。

※健康保険料率は平成24年度から全国平均10.0%を維持の方針

 健康保険料率の増加順にすると?

今後は令和2年度から多く増えた順にしてみました。

0.1%以上増えたところは赤字0.1%以上減ったところは青字にしています。

都道府県名 2年度 3年度 増減
愛媛県 10.07% 10.22% 0.15%
大分県 10.17% 10.30% 0.13%
鹿児島県 10.25% 10.36% 0.11%
兵庫県 10.14% 10.24% 0.10%
石川県 10.01% 10.11% 0.10%
青森県 9.88% 9.96% 0.08%
大阪府 10.22% 10.29% 0.07%
神奈川県 9.93% 9.99% 0.06%
三重県 9.77% 9.81% 0.04%
北海道 10.41% 10.45% 0.04%
長崎県 10.22% 10.26% 0.04%
千葉県 9.75% 9.79% 0.04%
広島県 10.01% 10.04% 0.03%
京都府 10.03% 10.06% 0.03%
福井県 9.95% 9.98% 0.03%
愛知県 9.88% 9.91% 0.03%
山口県 10.20% 10.22% 0.02%
徳島県 10.28% 10.29% 0.01%
岡山県 10.17% 10.18% 0.01%
長野県 9.70% 9.71% 0.01%
富山県 9.59% 9.59% 0.00%
栃木県 9.88% 9.87% -0.01%
埼玉県 9.81% 9.80% -0.01%
滋賀県 9.79% 9.78% -0.01%
静岡県 9.73% 9.72% -0.01%
沖縄県 9.97% 9.95% -0.02%
山形県 10.05% 10.03% -0.02%
鳥取県 9.99% 9.97% -0.02%
山梨県 9.81% 9.79% -0.02%
東京都 9.87% 9.84% -0.03%
岩手県 9.77% 9.74% -0.03%
茨城県 9.77% 9.74% -0.03%
和歌山県 10.14% 10.11% -0.03%
熊本県 10.33% 10.29% -0.04%
佐賀県 10.73% 10.68% -0.05%
宮城県 10.06% 10.01% -0.05%
香川県 10.34% 10.28% -0.06%
福島県 9.71% 9.64% -0.07%
宮崎県 9.91% 9.83% -0.08%
新潟県 9.58% 9.50% -0.08%
秋田県 10.25% 10.16% -0.09%
岐阜県 9.92% 9.83% -0.09%
福岡県 10.32% 10.22% -0.10%
群馬県 9.77% 9.66% -0.11%
島根県 10.15% 10.03% -0.12%
高知県 10.30% 10.17% -0.13%
奈良県 10.14% 10.00% -0.14%




介護保険料率の改定

基本的なルール

(1) 40歳以上が対象

40歳以上の方が対象になるので、39歳までは関係ありません。

(2) 全国一律

こちらは都道府県別ではなく全国一律です。

介護保険料率

2年度 3年度 増減
1.79% 1.80% 0.01%

こちらは2年度から0.01%引上げとなりました。

ちなみに介護保険料は平成12年度(2000年)に0.60%でした。

気づけば3倍になったわけですね。




まとめ

令和3年度の変更点
  • 健康保険料:富山県以外は引上げまたは引下げ(全国平均10.0%)
  • 介護保険料:1.79%から「1.80%」に引上げ

【出典】協会けんぽ「令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

※実際の保険料は「保険料額表」を使って計算します。

【参考】協会けんぽ「令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)

 

協会けんぽの財源は年々、厳しくなっているので、健康保険料がどこで「全国平均10.0%」が崩れて引き上げられるのかに注目しています。

この記事はお役に立てましたか?  リンクは自由です。ブログでご紹介いただけるととても嬉しいです。

感想や質問、間違いや誤字脱字があれば、この記事のコメント欄またはお問い合わせページからご連絡ください。

※税金計算や扶養に入れるかなどの具体的な有利不利の判断については税金の相談方法をお読みください。
nerona

nerona

40代共働き。書庫のある家に住んでます。お買い物情報やお得なポイント情報が好きです。年末調整や確定申告のやり方もご紹介⇒ 運営者詳細 / お問い合わせ

FOLLOW

カテゴリー:

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA